<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kinderbetreuung-Suche.at</title>
	<atom:link href="http://www.kinderbetreuung-suche.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kinderbetreuung-suche.at</link>
	<description>Kinderbetreuung in Österreich suchen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 07:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Grüne fordern mehr Geld für Bildung</title>
		<link>http://www.kinderbetreuung-suche.at/grune-fordern-mehr-geld-fur-bildung/</link>
		<comments>http://www.kinderbetreuung-suche.at/grune-fordern-mehr-geld-fur-bildung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderbetreuung-suche.at/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Auf ihrer Veranstaltung zum 1. Mai, haben die österreichischen Grünen die Schaffung von Zukunftsjobs und die dafür notwendige Ausbildung als Hauptthema referiert. Die Bundessprecherin der Grünen, Eva Glawischnig, forderte für das kommende Jahr jeweils eine Milliarde Euro für Umweltschutz und Bildung. &#8220;Deine Zukunft Unser Ziel&#8221; war auch das Grünen-Motto der diesjährigen Mai-Veranstaltung. Zu Gast war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Auf ihrer Veranstaltung zum 1. Mai, haben die österreichischen Grünen die Schaffung von Zukunftsjobs und die dafür notwendige Ausbildung als Hauptthema referiert. Die Bundessprecherin der Grünen, Eva Glawischnig, forderte für das kommende Jahr jeweils eine Milliarde Euro für Umweltschutz und Bildung. &#8220;Deine Zukunft Unser Ziel&#8221; war auch das Grünen-Motto der diesjährigen Mai-Veranstaltung. Zu Gast war unter anderem der oberösterreichische Landessprecher und Umweltlandesrat Rudi Anschober. Er verwies auf die Erfahrungen, die in den vergangenen acht Jahren in Oberösterreich gemacht wurden. Während ihrer acht Jahre Regierungserfahrung, haben die österreichischen Grünen rund 41.000 Jobs in der Ökobranche geschaffen, bis 2015 soll die Zahl auf 50.000 gesteigert werden. Österreich bemüht sich, ein Vorreiter der ökologischen Wirtschaft zu werden. Anschober: &#8220;Die Vorreiter werden die Gewinner sein&#8221;. Dafür jedoch benötigt es ausreichend Fördermittel, um Kindern und Jugendlichen rechtzeitig eine umfassende Bildung zu gewähren. Es kann nicht im Interesse des Staates liegen, Menschen aufgrund fehlender Bildung in späteren Jahren finanziell unterstützen zu müssen, während gleichzeitig gute Facharbeiter fehlen. Mit dem für mehr Bildung geforderten Geld sollen ganztägige Schulen, Ausbildung und Qualifizierungsmaßnahmen bezahlt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kinderbetreuung-suche.at/grune-fordern-mehr-geld-fur-bildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Forderungen der Lehrer</title>
		<link>http://www.kinderbetreuung-suche.at/die-forderungen-der-lehrer/</link>
		<comments>http://www.kinderbetreuung-suche.at/die-forderungen-der-lehrer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderbetreuung-suche.at/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl die Arbeit für Lehrer in Mitteleuropa in den vergangenen Jahren deutlich schwerer geworden ist, gaben rund ein Drittel von ihnen bei einer kürzlich durchgeführten Umfrage an, dass ihnen die Arbeit mit den Schülern Freude bereitet. Die größeren Probleme beim Unterrichten sind hauptsächlich auf eine wachsende Leistungskluft zwischen den Kindern und auf fehlende Disziplin zurückzuführen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Obwohl die Arbeit für Lehrer in Mitteleuropa in den vergangenen Jahren deutlich schwerer geworden ist, gaben rund ein Drittel von ihnen bei einer kürzlich durchgeführten Umfrage an, dass ihnen die Arbeit mit den Schülern Freude bereitet. Die größeren Probleme beim Unterrichten sind hauptsächlich auf eine wachsende Leistungskluft zwischen den Kindern und auf fehlende Disziplin zurückzuführen. Das liegt teilweise daran, dass sich die Kinder schlechter als früher auf eine Aufgabe konzentrieren können und es ihnen oft an Motivation mangelt. Über neunzig Prozent aller Lehrer sind davon überzeugt, dass der soziale Hintergrund der Familie von großer Bedeutung für die Leistungen eines Schülers ist. Wenn Eltern ihre Kinder nicht ausreichend fördern und fordern, lässt sich das in der Schule nur sehr schwer ausgleichen. Fast Dreiviertel aller Lehrer halten eine Verkleinerung der Klassen deshalb für die drängendste notwendig Maßnahme, zur Verbesserung des Bildungsstandards der Schulabgänger. Ob und wann diese Forderungen jemals umgesetzt werden, ist ungewiss. Umso wichtiger ist, dass alle Eltern sich dessen bewusst sind, wie entscheidend ihr Einfluss für den schulischen und damit auch für den späteren beruflichen Erfolg ihres Kindes ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kinderbetreuung-suche.at/die-forderungen-der-lehrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucherzentrale kritisiert Kinder-Werbung</title>
		<link>http://www.kinderbetreuung-suche.at/verbraucherzentrale-kritisiert-kinder-werbung/</link>
		<comments>http://www.kinderbetreuung-suche.at/verbraucherzentrale-kritisiert-kinder-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderbetreuung-suche.at/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Verbraucherschützer haben erneut die Kinderwerbung kritisiert und härtere Regeln gefordert. Die bisherigen Selbstverpflichtungen der Konzerne zeigten keine &#8220;ausreichende Wirkung&#8221;, wie der Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV) in Berlin bemängelte. Vor allem die Lebensmittelwerbung ist, nach Meinung von Ernährungs- und Lebensmittelexperten, irreführend und verunsichert die Eltern. &#8220;Die Verhaltensregeln der deutschen Werbewirtschaft [sollte] konkretisiert und vor allem überwacht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Verbraucherschützer haben erneut die <strong>Kinderwerbung</strong> kritisiert und härtere Regeln gefordert. Die bisherigen Selbstverpflichtungen der Konzerne zeigten keine &#8220;ausreichende Wirkung&#8221;, wie der Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV) in Berlin bemängelte. Vor allem die Lebensmittelwerbung ist, nach Meinung von Ernährungs- und Lebensmittelexperten, irreführend und verunsichert die Eltern. &#8220;Die Verhaltensregeln der deutschen Werbewirtschaft [sollte] konkretisiert und vor allem überwacht werden&#8221;, mahnt der VZBV in einer Stellungnahme an. Vorstandsmitglied Gerd Billen fordert: &#8220;Wir brauchen einen klaren Rahmen, ein anständiges Monitoring und wirkungsvolle Sanktionen bei Fehlverhalten&#8221;. Besonders Kinder sind stark gefährdet, da sie sehr schnell auch falsche Verhaltensweisen, die ihnen durch die Werbung suggeriert werden, lernen und übernehmen. Sie sind aufgrund fehlender Erfahrung noch nicht in ausreichendem Maße in der Lage, Werbebotschaften von Tatsachen zu unterscheiden. Eine aktuelle Studie der Hamburger Universität zeigt, dass trotz der Selbstverpflichtung der Unternehmen, bei ihrer Werbung auf angemessene Grenzen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen zu achten, seit 2007 mehr Fernsehwerbung in Kinderprogrammen gezeigt wird, als je zuvor. Deren Anteil stieg allein in den letzten drei Jahren von 14,5 auf 18,5 Prozent an. Eine größer werdende Rolle bei der zielgerichteten Kinder-Werbung spielt das Internet. So drucken immer mehr Firmen Web-Adressen für kostenlose Kinderspiele auf Süßwaren und Spielzeug, worauf Kinder leicht emotional reagieren und sich dadurch zum Kauf anregen lassen. Auf gesunde und Kindgerechte Zusammensetzung der Waren achten die Firmen dagegen wenig. Große Mengen an Fett und Zucker in sogenannten Kinder-Lebensmitteln sind in der Herstellung billig &#8211; und für die Kinder extrem schädlich. Daran wird sich auch nichts ändern, so lange es keine Vorschriften gibt, an die sich die Unternehmen halten müssen. Das die freiwillige Selbstverpflichtung nicht funktioniert, haben die vergangenen drei, vier Jahre bewiesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kinderbetreuung-suche.at/verbraucherzentrale-kritisiert-kinder-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thüringen testen erfolgreich Betreuungsgeld für Eltern</title>
		<link>http://www.kinderbetreuung-suche.at/thuringen-testen-erfolgreich-betreuungsgeld-fur-eltern/</link>
		<comments>http://www.kinderbetreuung-suche.at/thuringen-testen-erfolgreich-betreuungsgeld-fur-eltern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 12:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderbetreuung-suche.at/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesland Thüringen testet seit fünf Jahren ein Betreuungsgeld für Eltern, dass derzeit auf Bundesebene heftig umstritten ist. Demnach haben Eltern in Thüringen die Wahl. Pro Kind erhalten Eltern 150 Euro Erziehungsgeld. Dieses erhalten Eltern ab dem zweiten Lebensjahr, nach Auslaufen des Elterngeldes. Wer sein Kind bis zu fünf Stunden täglich in einer Krippe, einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das Bundesland Thüringen testet seit fünf Jahren ein <a href="http://www.wahl-blog.com/auch-csu-plant-betreuungsgeld-fur-hausfrauen/" target="_blank">Betreuungsgeld für Eltern</a>, dass derzeit auf Bundesebene heftig umstritten ist. Demnach haben Eltern in Thüringen die Wahl. Pro Kind erhalten Eltern 150 Euro Erziehungsgeld. Dieses erhalten Eltern ab dem zweiten Lebensjahr, nach Auslaufen des Elterngeldes. Wer sein Kind bis zu fünf Stunden täglich in einer Krippe, einer Kita oder bei einer Tagesmutter versorgen lässt, erhält trotzdem noch 50 Prozent des Erziehungsgeldes. Trotz der Befürchtungen, dass dies als &#8220;Fernhalteprämie&#8221; gesehen und genutzt werden könnte, stieg die Zahl der in Pflege gegebenen Kinder um rund 28 Prozent. Allerdings musste die Erfurter Grünenpolitikerin, Anja Siegesmund, auch zugeben, dass es Fälle gab, in denen Eltern ihre Kinder von der Kinderbetreuung abgemeldet haben, um das Geld zu erhalten. Genaue Daten gibt es darüber nicht. Für Familienministerin Kristina Schröder ist das Modell eine Alternative zu ihren bisherigen Plänen. Schröder: &#8220;Wir haben mehrere bestehende Länderregelungen im Blick, ausdrücklich auch das thüringische Erziehungsgeld.&#8221; Auch die Sprecherin der Frauen der CDU, Rita Pawelski, hält dies für machbar. Pawelski: &#8220;Das Thüringer Modell wäre für mich eine gute Alternative. Es würde bedeuten, dass die Kinder fünf Stunden in eine staatlich geförderte Kita gehen können.&#8221; Das beträfe allerdings nur die Kinder der Eltern, die bereits jetzt Kindergärten für gut befinden. Den Kindern bildungsferner Eltern, die eigentlich durch eine Betreuung in Kitas am stärksten profitieren würden, wäre damit nicht geholfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kinderbetreuung-suche.at/thuringen-testen-erfolgreich-betreuungsgeld-fur-eltern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRD: Zahl der Tagesmütter steigt langsamer</title>
		<link>http://www.kinderbetreuung-suche.at/brd-zahl-der-tagesmutter-steigt-langsamer/</link>
		<comments>http://www.kinderbetreuung-suche.at/brd-zahl-der-tagesmutter-steigt-langsamer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderbetreuung-suche.at/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Rund 124.000 Betreuungsplätze für Kleinkinder, bei 42.000 Tagesmüttern und Vätern, gab es im Frühjahr dieses Jahres, wie das Statistische Bundesamt Wiesbaden veröffentlichte. Dies entspricht einem Zuwachs von 10,5 Prozent, im Vergleich mit dem Vorjahr. Aufgrund des stockenden Ausbaus an Kindergrippen und Kitas, gehen die Analysten des Statistischen Bundesamtes davon aus, dass die noch immer rund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Rund 124.000 Betreuungsplätze für Kleinkinder, bei 42.000 <a href="http://www.tagesmutter-suche.at" target="_blank">Tagesmüttern</a> und Vätern, gab es im Frühjahr dieses Jahres, wie das Statistische Bundesamt Wiesbaden veröffentlichte. Dies entspricht einem Zuwachs von 10,5 Prozent, im Vergleich mit dem Vorjahr. Aufgrund des stockenden Ausbaus an Kindergrippen und Kitas, gehen die Analysten des Statistischen Bundesamtes davon aus, dass die noch immer rund 100.000 fehlenden Betreuungsplätze nicht mehr rechtzeitig bis zum Beginn des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz ausgebaut werden können. Umso wichtiger ist für die Gemeinden die Anwerbung kompetenter Tagesmütter- und Väter. Vor allem in den alten Bundesländern werden aktuell mögliche Tageseltern umworben. Allerdings versuchen die Verwaltungen mit Hilfe der Tagesmütter vor allem Kosten zu sparen. Während Kindergarten- und Krippenplätze hoch subventioniert werden, fehlt für Tagesmütter ein leistungsgerechter Lohn. Zwischen 2,50 Euro und 7,50 Euro liegt der Stundenlohn der <a href="http://www.kinderbetreuung-suche.at" target="_blank">Kinderbetreuer</a> pro Kind. Da von diesem Geld auch die Kosten wie die Miete für die Räumlichkeiten, oder Lebensmittel für die Kinder bestritten werden, bleibt davon nicht viel übrig. &#8220;Mancherorts kann man davon leben, &#8211; mancherorts nicht&#8221;, kritisiert Eveline Gerszonowicz, vom Bundesverband für Kindertagespflege. Das hat bereits zu einem leichten Rückgang bei den Neuanmeldungen für die Ausbildung zur Tagesmutter geführt. Zwar steigt die Zahl der Bewerber noch immer, jedoch langsamer als im Vorjahr. Auch die bürokratischen Hürden sind ein Problem. So sind zwar Jugendbehörden und verschiedene Ämter zusätzlich zu ihrer Arbeit jetzt auch für die Verwaltung von Tagesmüttern verantwortlich, die Zahl der Mitarbeiter der Ämter wurde jedoch nicht im gleichen Maße erhöht. Obwohl für 40 Tagespflegeplätze je ein Ansprechpartner bei den Ämtern bereit stehen müsste, ist, wie eine Probe ergab, jeder Mitarbeiter für fast dreimal so viel Betreuungsplätze zuständig und damit natürlich überfordert. Entsprechend lange verzögern sich oft die Genehmigungen, oder die beantragten Zuschüsse für die Tageseltern. Aufgrund der veränderten rechtlichen Bedingungen fallen inzwischen auch mehr zusätzliche Arbeitsstunden für die Buchhaltung an. Das schreckt zusätzlich ab. Für einen Netto-Lohn von 800 &#8211; 1000 Euro, der oftmals nach Abzug der Kosten nur übrig bleibt, ist dieser Aufwand vielen potentiellen Tagesmüttern einfach zu hoch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kinderbetreuung-suche.at/brd-zahl-der-tagesmutter-steigt-langsamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutter in den USA erwartet 20. Kind</title>
		<link>http://www.kinderbetreuung-suche.at/mutter-in-den-usa-erwartet-20-kind/</link>
		<comments>http://www.kinderbetreuung-suche.at/mutter-in-den-usa-erwartet-20-kind/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 18:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderbetreuung-suche.at/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[In den USA erwartet eine 45-jährige Frau inzwischen bereits ihr 20. Kind. &#8220;Es gibt immer Platz für ein Weiteres&#8221;, erklärte die werdende Mutter, Michelle Duggar in einem Interview durch den Fernsehsender NBC. Die religiöse Großfamilie ist in den USA sehr bekannt, wo sie eine eigene Familienwebsite, einen Blog und mehrere Bücher vertreiben. Auch spezielle Tipps [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In den USA erwartet eine 45-jährige Frau inzwischen bereits ihr 20. Kind. &#8220;Es gibt immer Platz für ein Weiteres&#8221;, erklärte die werdende Mutter, Michelle Duggar in einem Interview durch den Fernsehsender NBC. Die religiöse Großfamilie ist in den USA sehr bekannt, wo sie eine eigene Familienwebsite, einen Blog und mehrere Bücher vertreiben. Auch spezielle Tipps für Eltern auf DVD&#8217;s, werden seit ein paar Jahren durch die vielfachen Eltern angeboten. Die Kinder der Familie sind zwischen einem und 23 Jahren alt und es gibt bereits die ersten Enkelkinder. Das eine weitere Schwangerschaft problematisch werden könnte, glaubt Michelle Duggar nicht, da sie sich gesund ernährt und viel Sport treibt: &#8220;Ich bin so gut in Form wie seit 20 Jahren nicht mehr.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kinderbetreuung-suche.at/mutter-in-den-usa-erwartet-20-kind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendamt schlampt: unterlassener Hilfeleistung</title>
		<link>http://www.kinderbetreuung-suche.at/jugendamt-schlampt-unterlassener-hilfeleistung/</link>
		<comments>http://www.kinderbetreuung-suche.at/jugendamt-schlampt-unterlassener-hilfeleistung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 14:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderbetreuung-suche.at/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Weil eine Sozialarbeiterin des Jugendamtes einem Hinweis auf Kindesmisshandlung nicht nachging, muss die Gemeinde des Landkreis Güstrow Schadensersatz zahlen. Dazu wurde sie vom Landgericht Rostock verurteilt. Das zuständige Jugendamt missachtete zwei Hinweise einer Kinderärztin auf Misshandlungen eines Mädchens, dass von seiner Mutter geschlagen, verbrüht und mit verschiedenen Reinigungsmitteln lebensgefährlich vergiftet wurde. Dadurch erlitt das Mädchen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Weil eine Sozialarbeiterin des Jugendamtes einem Hinweis auf Kindesmisshandlung nicht nachging, muss die Gemeinde des Landkreis Güstrow Schadensersatz zahlen. Dazu wurde sie vom Landgericht Rostock verurteilt. Das zuständige Jugendamt missachtete zwei Hinweise einer Kinderärztin auf Misshandlungen eines Mädchens, dass von seiner Mutter geschlagen, verbrüht und mit verschiedenen Reinigungsmitteln lebensgefährlich vergiftet wurde. Dadurch erlitt das Mädchen schwere und dauerhafte Verletzungen der Speiseröhre. Für das inzwischen neunjährige Kind wurde ein Rechtsvertreter benannt, der nachweisen konnte, dass der Großteil der Misshandlungen dem Kind hätte erspart werden können, wenn die Behörden rechtzeitig eingegriffen hätten. Über die Schadenssumme will das Landgericht in einer zweiten Verhandlung entscheiden. Die erwartete Summe des Schadensersatzes liegt zwischen 30.000 und 80.000 Euro.</p>
<div id="-chrome-auto-translate-plugin-dialog" style="opacity: 1 !important; background-image: initial !important; background-attachment: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important; background-color: transparent !important; position: absolute !important; top: 0px; left: 0px; overflow-x: visible !important; overflow-y: visible !important; z-index: 999999 !important; text-align: left !important; display: none; background-position: initial initial !important; background-repeat: initial initial !important; padding: 0px !important; margin: 0px !important;">
<div style="max-width: 300px !important; color: #fafafa !important; opacity: 0.8 !important; border-color: #000000 !important; border-width: 0px !important; -webkit-border-radius: 10px !important; background-color: #363636 !important; font-size: 16px !important; padding: 8px !important; overflow: visible !important; background-image: -webkit-gradient(linear, left top, right bottom, color-stop(0%, #000), color-stop(50%, #363636), color-stop(100%, #000)); z-index: 999999 !important; text-align: left  !important;"></div>
<p><img style="position: absolute !important; z-index: -1 !important; right: 1px !important; top: -20px !important; cursor: pointer !important; -webkit-border-radius: 20px; background-color: rgba(200, 200, 200, 0.3) !important; padding: 3px 5px 0 !important; margin: 0 !important;" onclick="document.location.href='http://translate.google.com/';" src="http://www.google.com/uds/css/small-logo.png" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kinderbetreuung-suche.at/jugendamt-schlampt-unterlassener-hilfeleistung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familie noch immer größtes Handicap für Beruf</title>
		<link>http://www.kinderbetreuung-suche.at/familie-noch-immer-grostes-handicap-fur-beruf/</link>
		<comments>http://www.kinderbetreuung-suche.at/familie-noch-immer-grostes-handicap-fur-beruf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 09:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderbetreuung-suche.at/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Zwei neue Untersuchungen der IG Metall zeigen, dass gerade junge Arbeitnehmer schwer unter der noch immer bestehenden Unvereinbarkeit von Beruf und Familie zu leiden haben. Für die Studien wurden 4000 verschiedene Betriebsräte und 1000 junge Angestellte über ihre Zukunftsperspektiven befragt. Eines der Hauptprobleme ist, dass bereits jeder 2. Berufstätige unter 35 Jahren nur noch einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zwei neue Untersuchungen der IG Metall zeigen, dass gerade junge Arbeitnehmer schwer unter der noch immer bestehenden Unvereinbarkeit von Beruf und Familie zu leiden haben. Für die Studien wurden 4000 verschiedene Betriebsräte und 1000 junge Angestellte über ihre Zukunftsperspektiven befragt. Eines der Hauptprobleme ist, dass bereits jeder 2. Berufstätige unter 35 Jahren nur noch einen befristeten Arbeitsvertrag hat. Dadurch ist es ihnen unmöglich langfristig zu planen. Junge Arbeitnehmer mit Kind haben es besonders schwer eine neue Arbeit zu finden und wenn sie es schaffen, beides zu bewältigen. Das liegt vor allem an dem zu geringen Angebot an Betreuungsplätzen für Vorschulkinder. Nur bei 38 Prozent aller Firmen ist die Unterbringung der Kinder durch betriebliche <a href="http://www.kinderbetreuung-suche.at/">Kinderbetreuung</a> oder zusätzliche Hilfen wie Ferienbetreuungsangebote möglich. Von den Eltern, die nach der Geburt ihres Kindes die rechtlich garantierte Elternzeit in Anspruch nehmen, erhalten nur 62 Prozent im Anschluss daran wieder ihren ursprünglichen Arbeitsplatz. Für die meisten von Ihnen bedeutet das eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und nicht selten auch ein geringerer Lohn. Zwar ist Familienfreundlichkeit ein gern genutztes Schlagwort vieler Firmen, doch in der Praxis wird bei der Überstundenregelung, der Kinderbetreuung und vor allem bei der notwendigen Flexibilität zur Familienbetreuung nur wenig Rücksicht auf Eltern genommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kinderbetreuung-suche.at/familie-noch-immer-grostes-handicap-fur-beruf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinder im Straßenverkehr &#8211; Eltern haften nicht immer</title>
		<link>http://www.kinderbetreuung-suche.at/kinder-im-strasenverkehr-eltern-haften-nicht-immer/</link>
		<comments>http://www.kinderbetreuung-suche.at/kinder-im-strasenverkehr-eltern-haften-nicht-immer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 10:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderbetreuung-suche.at/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Amtsgericht in München jetzt entschied, sind Eltern auch bei Kindern im Vorschulalter nicht in jedem Falle haftbar, wenn es zu Unfällen im Straßenverkehr kommt. Im vorliegenden Fall hatte der Vater einer fünfjährigen Tochter das Kind mit dem Fahrrad auf dem Weg in den Kindergarten vorfahren lassen. Beim abstellen des Fahrrads verursachte das Kind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wie das Amtsgericht in München jetzt entschied, sind Eltern auch bei Kindern im Vorschulalter nicht in jedem Falle haftbar, wenn es zu Unfällen im Straßenverkehr kommt. Im vorliegenden Fall hatte der Vater einer fünfjährigen Tochter das Kind mit dem Fahrrad auf dem Weg in den Kindergarten vorfahren lassen. Beim abstellen des Fahrrads verursachte das Kind einen Lackschaden in einer geparkten Limousine. Die Besitzerin des Fahrzeugs hatte gegen den Vater wegen einer Verletzung der Aufsichtspflicht geklagt. Das Gericht wies jedoch die Klage zurück. Zwar sind Eltern bei Kindern im Vorschulalter noch verpflichtet, diese im Straßenverkehr zu beaufsichtigen, aber Eltern dürfen in der Zeit auch damit beginnen, die Kinder zur Selbständigkeit zu erziehen. Deshalb ist es Teil des normalen Erziehungsprozessen, aber keine Pflichtverletzung, wenn ein Kind das bereits erste Erfahrungen im Straßenverkehr hat, vorfahren darf. Tatsächlich stellte das Münchner Amtsgericht fest, dass es ein Teil der Erziehungspflicht der Eltern sei, die Kinder als selbständige Verkehrsteilnehmer zu schulen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kinderbetreuung-suche.at/kinder-im-strasenverkehr-eltern-haften-nicht-immer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musikförderung bei Kleinkinder</title>
		<link>http://www.kinderbetreuung-suche.at/musikforderung-bei-kleinkinder/</link>
		<comments>http://www.kinderbetreuung-suche.at/musikforderung-bei-kleinkinder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 12:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderbetreuung-suche.at/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Kinder für Musik zu begeistern fördert nicht nur die Kreativität und das Ausdrucksvermögen der Kinder, es hilft auch, die Feinmotorik und das Sprechen lernen zu entwickeln. Viele Eltern möchten ihr Kind gern beizeiten an Musik heranführen, sind aber unsicher über die Details. So haben Eltern oft Angst ein Talent ihrer Kinder zu übersehen, oder sie [...]]]></description>
